কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১২:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
fisheries.haripur.thakurgaon.gov.bd
কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ:
ক) এক নজরে অফিস
| প্রতিষ্ঠানের নাম | বাংলা | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও |
| ইংরেজি | Office of the Upazila Fisheries Officer, Haripur, Thakurgaon | |
| সংক্ষিপ্ত | UFO Office, DoF, Haripur, Thakurgaon | |
| অফিস প্রধানের পদবি | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | |
| অফিসের সংখ্যা | ০১ টি | |
| অফিসের ঠিকানা | উপজেলা পরিষদ চত্বর, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও | |
| যোগাযোগ(ই-মেইল, ফোন) | ওয়েব মেইল: ufoharipur@fisheries.gov.bd, ফোন: +8802589933478 | |
খ) ভিশন ও মিশন
ভিশন: মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।
মিশন: মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উম্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে কাংক্ষিত উন্নয়ন সাধন।
গ) অফিস পরিচিতি ও অনুমোদিত জনবল :
রাজস্বখাতে কর্মকর্তা/কর্মচারির তথ্য
বিভাগ: রংপুর জেলা: ঠাকুরগাঁও উপজেলা: হরিপুর
| ক্রমিক নং | পদবি | শ্রেণি | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত | শূন্য পদ সংখ্যা |
| ১ | উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা | ১ম (৯ম গ্রেড) | ০১ | ০১ | ০০ |
| ২ | সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা | ২য় (১০ম গ্রেড) | ০১ | ০০ | ০১ |
| ৩ | ক্ষেত্র সহকারী | ৩য় (১৬ গ্রেড) | ০১ | ০০ | ০১ |
| ৪ | অফিস সহকারী কাম কমপিউটার অপারেটর | ৩য় (১৬ গ্রেড) | ০১ | ০০ | ০১ |
| ৫ | অফিস সহায়ক | ৪র্থ (২০তম গ্রেড) | ০১ | ০১ | ০০ |
| | | | | | |
| মোট | ০৫ | ০২ | ০৩ | ||
সাধারণ তথ্যাদি(২০২৪-২৫)
| উপজেলার আয়তন | | ২০১.০৬ ব: কি:মি: |
| উপজেলার সংখ্যা | | ০১ টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | | ৬ টি |
| গ্রাম/মৌজা সংখ্যা | | ১৮৯ টি গ্রাম, ৭৫ টি মৌজা |
| জনসংখ্যা | | ১,৫৯,৫১৬ জন (২০১১ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী) |
| মাছের মোট উৎপাদন | | ২৬৮৩.৪২ মে.টন |
| মাছের মোট চাহিদা | | ৩৩৯৭.২০ মে.টন |
| মাছের ঘাটতি | | ৭১৩.৭৮ মে.টন |
| পোনা মাছ অবমুক্তি | | ১.৬৪ টন |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | | ১৮টি |
| মৎস্য আড়তের সংখ্যা | | ০৩টি |
| নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা | | ৮০০ জন |
| জেলে কার্ডপ্রাপ্ত মৎস্যজীবীর | | ৬৮৫ জন |
| মৎস্য চাষি | | ৮৯৫ জন |
| মোট পুকুর সংখ্যা | | ১৫৬৭ টি, ৩৭১.১৭ হেক্টর |
| নার্সারার (পোনা চাষি) | | ২০ জন |
| নার্সারি পুকুর | | ৬১ টি |
| পোনা উৎপাদন | | ৬৬.৫০ লক্ষ টি |
| বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | | ০ |
| মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা | | ০১ টি |
| মৎস্যজীবী সমিতির সংখ্যা | | ৩৩ টি |
| পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | | ১৫ জন |
| বরফ কলের সংখ্যা | | ০ টি |
| প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্য চাষির সংখ্যা (২০২৪-২৫) | | ১৪০ জন |
| অভয়াশ্রম সংখ্যা | | ০২ টি |
| চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (টি): | | ০১ টি |
| মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা | | ০০ টি |
| মৎস্য খাদ্য বিক্রয় প্রতিষ্ঠান | | ০১ টি |
| আশ্রয়ন/গুচ্ছগ্রাম পুকুর | | ২১ টি |
মৎস্যসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি (২০২৪-২৫)
| ক্রমিক | জলাশয়ের ধরণ | সংখ্যা(টি) | আয়তন(হেক্টর) | উৎপাদন(মে.টন) | মন্তব্য | ||
| ১ | পুকুর | সরকারি | ১২১ | ৬১.৫৯ | ১৭৪.৮৬ | | |
| বেসরকারি | ১৪৪৬ | ৪০৯.৫৮ | ১৮৭২.৫৬ | | |||
| মোট | ১৫৬৭ | ৪৭১.১৭ | ২০৪৭.৪২ | | |||
| ২ | বিল | সরকারি | ১২ | ৯৪ | ৫৬.৯ | | |
| বেসরকারি | ১ | ৫ | ৩.১০ | | |||
| মোট | ১৩ | ৯৯ | ৬০ | | |||
| ৩ | প্লাবন ভূমি ও খাল | ১৮ | ১৬৪০ | ৫২৮ | | ||
| ৪ | নদী | ০২ | ৮০.৯৭ | ৯ | | ||
| ৫ | ধান ক্ষেত মাছ চাষ | - | ২৪ | ৩৯ | | ||
| সর্বমোট | ১৬০০ | ২২৯১.১৪ | ২৬৮৩.৪২ | | |||
বিভাগীয় উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ:
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প: ক্লা্ইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার মেনেজমেন্ট প্রকল্প(DoF Part)
মৎস্য খাতে চ্যালেঞ্জসমূহ:
হরিপুর মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সম্ভাব্য কার্যক্রমসমূহ/সুপারিশমালা:
রাকিবুল ইসলাম
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
মোবাইল ফোন: ০১৭৬৯-৪৫৯৭৮৯ ufoharipur@fisheries.gov.bd